|
mardi 13 mai 2025 |
|
|
|||||
Bonjour à toutes et à tous, Difficile de résister quand deux-tiers des produits en magasin coûtent moins de 2 euros ! Ou quand une enseigne vous propose un choix incroyable, sans cesse renouvelé et à très petit prix. On vous a décrypté toutes les raisons du succès de Shein, l’enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus en 2024. Et les raisons de la réussite époustouflante d’Action, désigné « enseigne préférée des Français » pour la 3ème année consécutive. En souhaitant que la connaissance des impacts des 2 chaînes poussera tout un chacun à consommer différemment. ******* Vous partagez nos idées ? Aidez-nous à les diffuser ! Parlez de nous autour de vous et proposez à vos proches et amis de s’inscrire à notre newsletter. Il suffit d’aller sur la page d’accueil de notre site : https://www.labouscule.com/ Merci à toutes et tous ! |
Mais comment fonctionne l’incroyable modèle de Shein ? Elle est l’enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus en 2024. Devant Vinted, qui était en tête depuis 2020. Fondée en 2008 par l’entrepreneur chinois Chris Xu, Shein écrase aujourd’hui le secteur de la mode. | ||
Pour la troisième année consécutive, le groupe néerlandais Action a été désigné « enseigne préférée des Français », selon un classement réalisé par le cabinet de conseil EY. Devant Leroy Merlin, Décathlon, Picard ou encore Leclerc. En un peu plus de dix ans, le discounter a inondé la France. Lancé aux Pays-bas en 1993, l’enseigne possède aujourd’hui plus de 2900 magasins, dans 12 pays, dont 859 en France, fin 2024. Tout comprendre de cette réussite époustouflante. | ||
De la fourche à la fourchette : ce slogan rappelle à quel point agriculture et alimentation sont liées. Et si les agriculteurs doivent revoir leurs pratiques, les consommateurs doivent aussi faire leur part. Sans cela, tout changement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sera vain. L’expert en énergie, Jean-Marc Jancovici, nous livre ici explications et conseils en matière de dépenses alimentaires. | ||
62 % des étudiants âgés de 18 à 24 ans achètent des articles de fast fashion, chaque mois. Alors même que 63 % d’entre eux se disent préoccupés par les implications sociales de cette industrie. Pour contrer cette tendance, la France et l’Europe planchent depuis deux ans sur une régulation renforcée de la fast fashion. Où en est la proposition de loi ? | ||
Comment acheter nos vêtements différemment ? Nous republions nos conseils, idées futées et bonnes adresses. Et si vous avez des bons plans à partager, n’hésitez pas à nous en faire part en commentaire pour que toute la communauté de lectrices et lecteurs puissent en profiter ? | ||
Les asperges battent leur plein et accompagnent particulièrement bien les pâtes. | ||
|
|||||||
Partagez sur les réseaux |
Transmettre à un ami |
Inscription à la newsletter |
|||||
|
|
|